FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas BRITSCHGI Frauenfeld ES | FRF | 210.72 | 1 | 1 |
2 | Nurullah SAHAKA Küsnacht ZH EC | KUS | 191.65 | 2 | 2 |
3 | Tomas Llorenç GUARINO SABATÉ Chaux-de-Fonds CP | CDF | 162.99 | 3 | 3 |
4 | Tim HUBER Heuried-Zürich EC | HZH | 156.43 | 4 | 4 |
5 | Beat SCHÜMPERLI Biel-Bienne CP | BIE | 128.14 | 5 | 5 |
6 | David VINDICE CPAY | YVE | 121.82 | 6 | 6 |
Last Update: 16.12.2018 16:36