| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zegna STEIGERT | CHU | 15.51 | 6.33 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Anna Marie ALAYAN | CHU | 13.07 | 5.37 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Kira WIEDERKEHR | STM | 13.03 | 5.33 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Floriana WALDER | LEN | 11.66 | 4.58 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Sanna SCHMID | LEN | 11.01 | 3.93 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Svenja CASPAR | RAP | 9.64 | 4.21 | 5.43 | 0.92 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Aline BERNET | RAP | 8.90 | 3.70 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Isabella REISS | RAP | 8.21 | 3.61 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2019 19:07