| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda WENGER | ASC | 21.48 | 10.10 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Maela MOGHINI | LUG | 21.17 | 9.99 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Romina LIEBERHERR | RAP | 20.83 | 8.95 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Emma BRUTLOFF | STM | 20.68 | 9.50 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Manisha Anouk BAIER | KRZ | 19.56 | 9.76 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Soleyna MEIER | RAP | 19.34 | 8.78 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Giovanna Dana KNOBEL | FLI | 18.53 | 8.33 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Luana BILLETER | RAP | 17.88 | 8.08 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Emilie KUSTER | RAP | 17.55 | 8.59 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Carolina VENZI | LUG | 15.62 | 7.56 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Jennifer JENNI | DAV | 13.95 | 6.22 | 7.73 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2019 19:07