| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiana KLEBECK | FLI | 15.88 | 6.50 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Jasmine CONSOGNO | RAP | 14.53 | 5.97 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Yara BRODER | RAP | 14.25 | 6.12 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Anita ORTELLI | LUG | 14.22 | 6.09 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Lena Elisa CANDINAS | LEN | 13.94 | 5.38 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Nina ROSSI | ASC | 13.34 | 5.41 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Soraya FIORENTINO | WIN | 12.86 | 5.58 | 7.28 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Zahra MILLIERE | ASC | 10.97 | 4.79 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Tecla CROCE | DAV | 10.39 | 4.53 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Linde KAPPLER | ASC | 10.34 | 4.08 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Aurelia ZEHNDER | RAP | 9.00 | 4.07 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Mia Nicole BACCHI | RAP | 8.12 | 3.52 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2019 19:07