| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anais GHILARDI | ASC | 10.29 | 4.86 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Enya FREY | CHU | 9.42 | 4.84 | 4.58 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Laura PINCHERA | CHU | 9.24 | 4.64 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Mariella GENCO | CHU | 9.20 | 4.42 | 4.78 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Josephine TROXLER | RAP | 8.90 | 3.90 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Soraya ALBIN | FLI | 8.89 | 4.51 | 4.38 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Nicole ZIMMERMANN | LEN | 8.38 | 4.22 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Ladina SCHUSTEREIT | FL | 7.68 | 3.52 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Ronja GRUBER | LEN | 7.32 | 3.76 | 3.56 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Jana DANNACHER | LEN | 7.31 | 3.98 | 3.33 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Cassandra CARLE | CHU | 6.28 | 3.15 | 3.13 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2019 19:07