| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia KLAUS | RAP | 6.45 | 4.37 | 2.08 | 0.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Anna PIATTINI | RAP | 6.41 | 4.53 | 1.88 | 0.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Jaynia HOLDENER | RAP | 6.04 | 4.36 | 1.68 | 0.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Zoe LENARD | RAP | 5.55 | 3.87 | 1.68 | 0.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Elena PENG | FLI | 5.51 | 4.06 | 1.45 | 0.58 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Lisa BRUHN | RAP | 5.44 | 3.76 | 1.68 | 0.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Sanni CATTANEO | CHU | 5.11 | 3.93 | 1.68 | 0.67 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Giulia Maria ZINSLI | CHU | 4.99 | 3.74 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Mavie BAUMGARTNER | CHU | 4.55 | 3.50 | 1.05 | 0.42 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Dijana KRSTIC | CHU | 4.52 | 3.27 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Emma Marie ZINSLI | CHU | 3.74 | 2.69 | 1.05 | 0.42 | 0.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2019 19:07