| Nr. | Name | LEV | 
|---|---|---|
| 1 | Anna Marie ALAYAN | CHU | 
| 2 | Zegna STEIGERT | CHU | 
| 3 | Sanna SCHMID | LEN | 
| 4 | Floriana WALDER | LEN | 
| 5 | Aline BERNET | RAP | 
| 6 | Svenja CASPAR | RAP | 
| 7 | Isabella REISS | RAP | 
| 8 | Kira WIEDERKEHR | STM | 
| 9 | Sophie SCHULTHEISS | ZOE | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2019 19:07