| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Leonie CAPLAZI | CHU |
| 2 | Leana Elena FRANGI | CHU |
| 3 | Noemi RYFFEL | CHU |
| 4 | Premilla RAEBURN-BURGESS | DAV |
| 5 | Eliesa HASANI | GLA |
| 6 | Mara PICCINELLI | GLA |
| 7 | Clara TONIOLO | LUG |
| 8 | Marceline KUSTER | RAP |
| 9 | Léonie Soraya PFLAUM | RAP |
| 10 | Zoë PFLAUM | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2019 19:07