| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Linda WENGER | ASC |
| 2 | Jennifer JENNI | DAV |
| 3 | Giovanna Dana KNOBEL | FLI |
| 4 | Manisha Anouk BAIER | KRZ |
| 5 | Maela MOGHINI | LUG |
| 6 | Carolina VENZI | LUG |
| 7 | Luana BILLETER | RAP |
| 8 | Emilie KUSTER | RAP |
| 9 | Romina LIEBERHERR | RAP |
| 10 | Soleyna MEIER | RAP |
| 11 | Emma BRUTLOFF | STM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2019 19:07