| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celestina SCHMID | FL | 13.34 | 1 |
| 2 | Cecile GOOS | FLI | 12.87 | 2 |
| 3 | Amanda GRAF | LEN | 10.66 | 3 |
| 4 | Fabienne RÜTTLER | CHU | 10.66 | 4 |
| 5 | Samanta GIOVANNACCI | ASC | 10.65 | 5 |
| 6 | Lisa SCHNECK | RAP | 9.86 | 6 |
| 7 | Lara METTIER | CHU | 8.22 | 7 |
| 8 | Amelie VAN ALLMEN | RAP | 8.00 | 8 |
| 9 | Joanna LÄUBLI | RAP | 7.85 | 9 |
| WD | Jil VOGT | LEN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2019 19:07