| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Kiira CAFLISCH | DAV |
| 2 | Alani KLEBECK | FLI |
| 3 | Mia BÜSING | RAP |
| 4 | Liliane CONSOGNO | RAP |
| 5 | Sara FEIERABEND | RAP |
| 6 | Delia GAMBON | RAP |
| 7 | Hana MIJUSKUVIC | RAP |
| 8 | Josephine RÖDER | RAP |
| 9 | Alina PAMPEL | STM |
| 10 | Mia WALTHER | STM |
| 11 | Rafaela WIEDERKEHR | STM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2019 19:07