| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarina HAGMANN | GLA | 57.08 | 24.95 | 32.13 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Juliana PLÜSS | UZW | 53.43 | 23.24 | 31.19 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Ilaria FOSCA | UZW | 46.68 | 18.28 | 30.40 | 4.08 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Vanessa LAZZARATO | RAP | 45.75 | 17.01 | 29.74 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2019 19:34