| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mina BERGMANN | MIT | 44.86 | 20.83 | 24.53 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Vanessa Luisa VASELLA | CHU | 40.57 | 17.90 | 22.67 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Nuria Fina JOAQUIN | RAP | 36.88 | 15.52 | 21.86 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Madlaina BISCHOF | CHU | 35.77 | 16.07 | 21.20 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2019 19:34