Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carla SCHERRER | WIL | 30.90 | 16.59 | 15.31 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
2 | Leana Elena FRANGI | CHU | 28.41 | 13.40 | 15.01 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
3 | Leilani STEINBACH | RAP | 28.14 | 13.83 | 14.31 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Aline KÄLIN | RAP | 26.37 | 14.06 | 12.31 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Debora LOOSER | MIT | 24.21 | 13.53 | 12.18 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 1.50 | #11 | |
6 | Marina SEKULOVSKI | ZOE | 23.96 | 11.00 | 13.46 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
7 | Zoë PFLAUM | RAP | 23.04 | 10.50 | 13.04 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
8 | Mara PICCINELLI | GLA | 20.92 | 7.60 | 13.32 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
9 | Leonie CAPLAZI | CHU | 19.91 | 10.49 | 10.92 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 1.50 | #4 | |
10 | Eliesa HASANI | GLA | 16.86 | 7.37 | 10.49 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2019 19:34