Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soleyna MEIER | RAP | 19.82 | 8.22 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
2 | Lea KNECHTLI | RAP | 19.59 | 9.36 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Melissa AMARA | MIT | 19.36 | 8.93 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Marceline KUSTER | RAP | 18.36 | 8.76 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
5 | Emilie KUSTER | RAP | 17.76 | 7.53 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Romina LIEBERHERR | RAP | 17.11 | 8.73 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #2 | |
7 | Valentina GUCEK | HER | 16.44 | 8.08 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
8 | Fiona STÖCKLING | RAP | 15.99 | 7.63 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
9 | Mara STAUCH | UZW | 15.24 | 7.11 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
10 | Una CETOJEVIC | GLA | 14.78 | 7.58 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #4 | |
11 | Meline SCHWARZ | UZW | 14.64 | 7.14 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
12 | Ladina SCHAFHÄUTLE | MIT | 13.79 | 7.53 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2019 19:34