Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie WOODTLI | MIT | 15.01 | 5.43 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Alisa BRÜGGER | RAP | 14.19 | 5.63 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Tami STEINBACH | RAP | 13.71 | 5.78 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Naelia HOLDENER | RAP | 13.25 | 5.55 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Timea SCHAFHÄUTLE | MIT | 12.35 | 5.47 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2019 19:34