Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seraina KRAMER | WIL | 14.85 | 5.67 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Lina SCHERRER | WIL | 11.75 | 4.87 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Saskia FEY | RAP | 11.64 | 4.54 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Jil SEITZ | MIT | 8.94 | 3.89 | 6.05 | 1.00 | 1.42 | 1.00 | #7 | |
5 | Amélie VON ALLMEN | RAP | 8.03 | 3.65 | 4.38 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Nina WINTELER | SGA | 7.39 | 3.83 | 3.56 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Aline BERNET | RAP | 7.29 | 3.63 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | #10 | |
8 | Isabella REISS | RAP | 7.20 | 3.44 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Lisa SCHNECK | RAP | 6.85 | 2.69 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #2 | |
10 | Rayan TAHA | MIT | 5.28 | 2.65 | 3.13 | 0.58 | 0.67 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2019 19:34