Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liv KNECHT | GLA | 15.17 | 5.79 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Kiana KLEBECK | RAP | 14.76 | 6.00 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Lia Mayra BERENGUER | RAP | 12.80 | 4.87 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Emily KIRCHNER | MIT | 12.65 | 4.79 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
5 | Yara BRODER | RAP | 12.47 | 5.59 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
6 | Alina FRAEFEL | MIT | 12.17 | 5.09 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Matilda BICKEL | RAP | 11.70 | 4.40 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Aika STUDER | MIT | 10.84 | 4.18 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
9 | Emilia BUCHELI | WIL | 10.45 | 4.59 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
10 | Aurelia ZEHNDER | RAP | 8.83 | 3.43 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2019 19:34