Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Pascale FRISCHKNECHT | SGA | 22.85 | 1 |
2 | Jana VETSCH | SGA | 22.08 | 2 |
3 | Maja Catharina SCHIMKE | SGA | 21.30 | 3 |
4 | Irina KOBELT | GLA | 20.82 | 4 |
5 | Julia CABULA | GLA | 20.26 | 5 |
6 | AÏscha SCHENKEL | RAP | 19.69 | 6 |
WD | Esperanza MARX | GLA | ||
WD | Chiara LURASCHI | RAP | ||
WD | Antonia HERING | SGA |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2019 19:34