| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lola ACKERMANN | RAP | 27.94 | 1 |
| 2 | Elena BISCHOF | HER | 25.84 | 2 |
| 3 | Premilla RAEBURN-BURGESS | DAV | 25.38 | 3 |
| 4 | Léonie Soraya PFLAUM | RAP | 24.71 | 4 |
| 5 | Nella MALACARNE | GLA | 24.25 | 5 |
| 6 | Joelina ACKERMANN | RAP | 22.03 | 6 |
| 7 | Irina VÖMEL | MIT | 21.74 | 7 |
| 8 | Chenoa ZÜGER | MIT | 18.53 | 8 |
| WD | Anina JUNG | DAV | ||
| WD | Gioia SIEBER | MIT |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2019 19:34