| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marisa KURZ | DAV | 18.75 | 8.12 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Danielle RUEF | OLT | 17.60 | 7.17 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Caterina SCHUMACHER | ZOE | 17.25 | 8.27 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 13:41