| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jil Naomi BARTELT | DAV | 42.26 | 21.03 | 21.73 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Seraina TSCHARNER | ZOE | 37.64 | 16.84 | 20.80 | 3.33 | 2.92 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Giulia MAN | DAV | 36.73 | 18.30 | 18.93 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Felicitas FISCHER | STM | 35.50 | 17.37 | 18.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Emily Giulia STEINHAUER | HZH | 33.23 | 15.33 | 18.40 | 3.17 | 2.58 | 3.08 | 2.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 13:41