| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mara KERN | STM | 19.87 | 10.49 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Arianna DOMENECH | STM | 19.50 | 9.10 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Giovanna Dana KNOBEL | FLI | 18.63 | 8.43 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Lorena WYSS | FLI | 17.85 | 9.39 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Laisa Gina ZOLLET | FLI | 17.52 | 8.14 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 13:41