| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jil Naomi BARTELT | DAV | 66.36 | 1 | 1 |
| 2 | Seraina TSCHARNER | ZOE | 61.30 | 2 | 2 |
| 3 | Giulia MAN | DAV | 58.37 | 4 | 3 |
| 4 | Felicitas FISCHER | STM | 57.50 | 3 | 4 |
| 5 | Emily Giulia STEINHAUER | HZH | 53.35 | 5 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 13:41