| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara CLOPATH | FLI | 19.92 | 1 |
| 2 | Diandra KÜHNE | ZHO | 19.61 | 2 |
| 3 | Simona CRAMERI | STM | 18.86 | 3 |
| 4 | Sophia Alexandra VEENEMANS | HZH | 18.81 | 4 |
| 5 | Anina JUNG | DAV | 14.65 | 5 |
| WD | Sara-Maria SELENATI | BUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 13:41