FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lara ANDEREGG | MOR | 93.99 | 3 | 1 |
2 | Fanny DIETSCHI | ZUE | 92.48 | 1 | 4 |
3 | Francesca GALLO | ZUE | 91.43 | 4 | 2 |
4 | Maria TALARICO | LUG | 88.10 | 2 | 3 |
5 | Silvia MEIER | ZHO | 82.65 | 5 | 7 |
6 | Nadine ZÜRCHER | HZH | 81.03 | 6 | 5 |
7 | Juliana PLÜSS | UZW | 80.11 | 7 | 6 |
8 | Catrina JAECKLIN | ZUE | 74.17 | 8 | 8 |
9 | Céline BAVAUD | DUB | 61.46 | 9 | 9 |
WD | Fabienne Marie DIRBACH | ZUE | |||
WD | Alessia VON ROHR | ZUE |
Last Update: 18.11.2017 20:22