FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana STROPPEL | DUB | 78.17 | 5 | 1 |
2 | Lili ZEHNDER | KUS | 77.34 | 2 | 4 |
3 | Gaia CALLERI | ZOE | 77.22 | 3 | 2 |
4 | Alina VOLLAND | ZOE | 74.61 | 7 | 3 |
5 | Fiona SCHUMACHER | RAP | 74.47 | 1 | 7 |
6 | Sarah KUHLMAN | ZUG | 66.78 | 6 | 8 |
7 | Laura PFISTER | ZUE | 66.56 | 4 | 10 |
8 | Amélie Laure BOUVIER | BAS | 65.94 | 10 | 6 |
9 | Laura HAMMESFAHR | ZOE | 64.37 | 13 | 5 |
10 | Satu KEMPTER | MIT | 63.91 | 11 | 9 |
11 | Kira JAEGER | HZH | 62.50 | 8 | 11 |
12 | Aaliyah NÜESCH | KUS | 61.56 | 9 | 12 |
13 | Evi RIJNDERS-SIMMEN | ZUE | 58.13 | 15 | 13 |
14 | Vanessa LAZZARATO | RAP | 56.76 | 14 | 15 |
15 | Mariatu TURAY | HZH | 55.89 | 12 | 16 |
16 | Vanessa PHAN | DUB | 55.38 | 16 | 14 |
Last Update: 19.11.2017 11:31