| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaïs CORADUCCI | YVE | 127.12 | 1 | 1 |
| 2 | Fiona PERNAS | MEY | 101.95 | 4 | 3 |
| 3 | Clara PESTONI | BLZ | 101.79 | 5 | 2 |
| 4 | Marie KOLLY-MILLASSON | TRC | 100.88 | 3 | 4 |
| 5 | Vivien Colleen JACOBS | ZUE | 98.56 | 2 | 7 |
| 6 | Alissa MESIC | LUG | 92.37 | 9 | 6 |
| 7 | Sabrina TSCHARNER | ZOE | 91.55 | 7 | 10 |
| 8 | Maeva FOGLIETTA | LAM | 90.59 | 13 | 8 |
| 9 | Yae-Mia SCHÄRER | ZUE | 89.55 | 15 | 5 |
| 10 | Iris ZAMBOUNIS | SJB | 89.43 | 8 | 9 |
| 11 | Vanessa BOPPART | BUR | 85.18 | 11 | 12 |
| 12 | Oksana ARTYOMENKO | LUG | 85.04 | 6 | 16 |
| 13 | Federica FERRARI | LUG | 82.84 | 14 | 11 |
| 14 | Giulia BIAGGINI | ASC | 82.79 | 12 | 14 |
| 15 | Lisa Sakura KATAGIRI | AGO | 82.04 | 10 | 15 |
| 16 | Vanessa CRIVELLI | BLZ | 80.31 | 16 | 13 |
| 17 | Julie HUSI | BER | 74.57 | 17 | 18 |
| 18 | Jeanine LEHNER | DAV | 72.24 | 19 | 20 |
| 19 | Michelle Lauren RUPFF | HZH | 70.94 | 21 | 17 |
| 20 | Giorgia MUSCIONICO | CIA | 70.94 | 20 | 19 |
| 21 | Estelle JELMONI | BLZ | 64.02 | 18 | 21 |
| WD | Federica MAGNIFICO | LAM |
Last Update: 08.10.2017 18:35