Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie GUEX ISS Hochdorf | ISS | 19.87 | 6.74 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Vanja CAMENZIND ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 19.69 | 6.21 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
3 | Emma Sofia FALLSCHEER Bellinzona CP | BLZ | 18.31 | 5.80 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Kendra STEINER EK Luzern | LUZ | 17.85 | 5.97 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Iris WESPI EK Luzern | LUZ | 17.66 | 5.56 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
6 | Pierina WÄLTI Heuried-Zürich EC | HZH | 17.22 | 5.97 | 11.25 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Soraya BARD Bülacher EC | BUE | 17.04 | 5.58 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
8 | Emma FARHAT EK Luzern | LUZ | 15.87 | 5.44 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Rebecca KHONG ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 15.30 | 4.24 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Juliette NÄGELI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 13.82 | 4.94 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
11 | Géraldine NÄGELI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 13.43 | 4.87 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 03.12.2017 20:05