| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaysen LAMBERCY CPA Yverdon | YVE | 72.50 | 1 | 1 |
| 2 | Matteo HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 68.36 | 4 | 2 |
| 3 | Beda-Leon SIEBER Küsnacht ZH EC | KUS | 66.02 | 3 | 4 |
| 4 | Aurélian CHERVET Neuchâtel-Sports CP | NEU | 65.97 | 2 | 5 |
| 5 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 62.90 | 5 | 3 |
Last Update: 02.12.2017 17:20