| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia CELIO Dübendorfer EC | DUB | 125.21 | 2 | 1 |
| 2 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | LAM | 122.55 | 1 | 2 |
| 3 | Alisha FRISCHKNECHT Dübendorfer EC | DUB | 106.20 | 4 | 3 |
| 4 | Valentina BIASCA Engelberg ISC | ENG | 102.42 | 7 | 4 |
| 5 | Audrey AEBI Bern SC | BER | 102.30 | 3 | 7 |
| 6 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | LAM | 99.19 | 8 | 5 |
| 7 | Famara PARZERMAIR St. Moritz ISC | STM | 97.87 | 5 | 9 |
| 8 | Sabrina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 96.61 | 9 | 6 |
| 9 | Océane GLESSER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 95.59 | 6 | 11 |
| 10 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 94.43 | 11 | 8 |
| 11 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | HZH | 91.08 | 13 | 10 |
| 12 | Denise GERBER Frauenfeld ES | FRF | 91.04 | 10 | 14 |
| 13 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | MOR | 88.74 | 15 | 13 |
| 14 | Melissa KÜHNLE EC Zürich | ZUE | 88.28 | 18 | 12 |
| 15 | Chiara REGLI Dübendorfer EC | DUB | 86.59 | 19 | 15 |
| 16 | Julia - Sophie VON BÜREN Winterthurer SC | WIN | 86.04 | 12 | 18 |
| 17 | Kayla MOTZ Morges CP | MOR | 84.02 | 16 | 17 |
| 18 | Ellen SCHMIDT Winterthurer SC | WIN | 82.87 | 24 | 16 |
| 19 | Marion VAUCHER CPA Yverdon | YVE | 80.76 | 21 | 19 |
| 20 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | FRF | 80.11 | 14 | 21 |
| 21 | Alessia MIGLIORE Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 77.91 | 22 | 20 |
| 22 | Estelle JELMONI Bellinzona CP | BLZ | 76.61 | 20 | 23 |
| 23 | Léane Isabelle WEBER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 75.81 | 23 | 22 |
| 24 | Joséphine Charlotte SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 72.88 | 17 | 24 |
| 25 | Adeline BRAUN Chaux-de-Fonds CP | CDF | 62.58 | 25 | 25 |
| WD | Julie HUSI Bern SC | BER | |||
| WD | Vanessa BOPPART Burgdorf EC | BUR | |||
| WD | Salome Maria LIMACHER Engelberg ISC | ENG | |||
| WD | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | FRF | |||
| WD | Chiara BARBIERI Lugano CP | LUG | |||
| WD | Elke GRANATA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | |||
| WD | Janine LÜSCHER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
Last Update: 03.12.2017 16:23