| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amandine STETTLER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 130.84 | 3 | 1 |
| 2 | Céline BLARER St. Moritz ISC | STM | 116.95 | 6 | 3 |
| 3 | Matilde GIANOCCA Küsnacht ZH EC | KUS | 114.42 | 2 | 6 |
| 4 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | HZH | 113.04 | 7 | 4 |
| 5 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | TRC | 108.53 | 9 | 5 |
| 6 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | NEU | 103.64 | 5 | 8 |
| 7 | Flora CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 101.61 | 8 | 9 |
| 8 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | ZUE | 99.22 | 10 | 7 |
| 9 | Céline SONZOGNI Genève CP | GEN | 81.42 | 12 | 10 |
| AK | Ivett TOTH Hungary | HUN | 125.77 | 1 | 2 |
| WD | Tina LEUENBERGER Bern SC | BER | |||
| WD | Clara PESTONI Bellinzona CP | BLZ | |||
| WD | Pauline IRMAN Chaux-de-Fonds CP | CDF | |||
| WD | Ilona LATTION Chaux-de-Fonds CP | CDF | |||
| WD | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | FRF | |||
| WD | Zora LARGO Glarner EC | GLA | |||
| WD | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | KUS | |||
| WD | Noémie BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | LAM | |||
| WD | Fiona PERNAS Meyrin CP | MEY | |||
| WD | Céline ENG Winterthurer SC | WIN |
Last Update: 03.12.2017 18:38