| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo HOLDENER | KUS | 26.08 | 14.00 | 12.08 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Beda Leon SIEBER | KUS | 25.50 | 12.97 | 12.53 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Michael Sascha HUNZIKER | ZUE | 17.72 | 7.00 | 10.72 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.10.2017 19:02