| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora QUARTARA | LAU | 48.30 | 23.90 | 24.40 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Milena Sofie BLEIKER | HER | 47.67 | 22.17 | 26.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 3 | Siria SOLITO | WET | 44.84 | 23.10 | 21.74 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 44.07 | 20.60 | 23.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Seraina MANNI | KUS | 41.92 | 20.71 | 21.21 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Cynthia FLURI | AAR | 41.00 | 20.47 | 20.53 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Smetine Tia KURATH | KUS | 40.43 | 17.96 | 23.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Jasmin TAUFENECKER | DAV | 38.69 | 19.10 | 19.59 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Denise URBAN | SIO | 37.16 | 17.00 | 20.66 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Livia KAISER | ZOE | 36.41 | 16.40 | 20.01 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Noemi ZWEIFEL | WIN | 34.98 | 15.64 | 19.34 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Emma Sofia CHRISTIE | LAU | 33.86 | 17.60 | 16.26 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Emma BINDER | ZOE | 33.56 | 15.30 | 18.26 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Flavia KÖPPEL | MIT | 32.89 | 14.43 | 19.46 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Chiara SPORMANN | ZUE | 31.70 | 16.30 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Alisha HAWKESWOOD | BUE | 30.73 | 14.47 | 16.26 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2017 0:31