| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie COSENTINO | MEY | 28.59 | 16.33 | 12.26 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Mia KOSS | BAS | 26.22 | 15.26 | 11.46 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #28 | |
| 3 | Laila HOLDENER | KUS | 26.06 | 15.10 | 11.46 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Heidi HUGENER | WET | 24.02 | 14.00 | 10.02 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE | 23.33 | 12.47 | 10.86 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Zoé LACHAT | FRM | 23.00 | 12.26 | 10.74 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Sienna KEMPPI | LUZ | 22.94 | 12.34 | 10.60 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Leanne RUNGE | FRF | 22.44 | 12.10 | 10.34 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Eline ZEHNDER | KUS | 22.15 | 11.71 | 10.44 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Alissa ROMANOFF | KUS | 22.00 | 11.26 | 10.74 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Sarina JOOS | DUB | 21.71 | 11.67 | 10.54 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #17 | |
| 12 | Aaliyah JANSER | WIN | 21.63 | 11.31 | 10.32 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Livia STÄHELI | FRF | 21.46 | 11.80 | 9.66 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Mina BERGMANN | MIT | 21.26 | 11.20 | 10.56 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
| 15 | Milla O'BRIEN | KUS | 20.97 | 10.23 | 10.74 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Gina ZEHNDER | KUS | 20.91 | 11.07 | 10.34 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #21 | |
| 17 | Anja KNÖFLER | FRF | 20.84 | 11.40 | 9.44 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Taneya NÜESCH | KUS | 20.40 | 10.40 | 10.00 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
| 19 | Nika BEDNYAGINA | DUB | 20.38 | 10.34 | 10.54 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Chloé SALIGNON-STUCKART | SJB | 20.31 | 10.97 | 9.34 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Shana KRAMER | WIN | 20.14 | 10.60 | 9.54 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Sophia Katerina FRASER | DUB | 19.92 | 9.40 | 10.52 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 23 | Ejnie VAN DER GEEST | KUS | 19.83 | 9.87 | 10.46 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 24 | Chantal UTZINGER | RAP | 18.32 | 8.50 | 9.82 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Sina SCHÜPBACH | ILE | 14.58 | 6.60 | 8.98 | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.10.2017 16:13