| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Cynthia FLURI | AAR |
| 2 | Annika Jil PFENNINGER | BAS |
| 3 | Alisha HAWKESWOOD | BUE |
| 4 | Jasmin TAUFENECKER | DAV |
| 5 | Michelle DORTU | DUB |
| 6 | Milena Sofie BLEIKER | HER |
| 7 | Chiara MÜLLER | HZH |
| 8 | Smetine Tia KURATH | KUS |
| 9 | Seraina MANNI | KUS |
| 10 | Emma Sofia CHRISTIE | LAU |
| 11 | Nora QUARTARA | LAU |
| 12 | Flavia KÖPPEL | MIT |
| 13 | Denise URBAN | SIO |
| 14 | Siria SOLITO | WET |
| 15 | Noemi ZWEIFEL | WIN |
| 16 | Emma BINDER | ZOE |
| 17 | Livia KAISER | ZOE |
| 18 | Chiara SPORMANN | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.10.2017 13:18