| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie COSENTINO | MEY | 78.86 | 1 | 1 |
| 2 | Mia KOSS | BAS | 75.08 | 2 | 2 |
| 3 | Laila HOLDENER | KUS | 70.45 | 3 | 3 |
| 4 | Zoé LACHAT | FRM | 65.10 | 6 | 5 |
| 5 | Sarina JOOS | DUB | 64.44 | 11 | 4 |
| 6 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE | 64.36 | 5 | 6 |
| 7 | Heidi HUGENER | WET | 62.25 | 4 | 8 |
| 8 | Mina BERGMANN | MIT | 60.70 | 14 | 7 |
| 9 | Alissa ROMANOFF | KUS | 60.11 | 10 | 9 |
| 10 | Eline ZEHNDER | KUS | 59.21 | 9 | 10 |
| 11 | Sienna KEMPPI | LUZ | 58.37 | 7 | 13 |
| 12 | Leanne RUNGE | FRF | 57.64 | 8 | 15 |
| 13 | Aaliyah JANSER | WIN | 57.15 | 12 | 12 |
| 14 | Nika BEDNYAGINA | DUB | 57.01 | 19 | 11 |
| 15 | Gina ZEHNDER | KUS | 56.29 | 16 | 14 |
| 16 | Livia STÄHELI | FRF | 55.43 | 13 | 17 |
| 17 | Anja KNÖFLER | FRF | 54.57 | 17 | 18 |
| 18 | Sophia Katerina FRASER | DUB | 53.89 | 22 | 16 |
| 19 | Milla O'BRIEN | KUS | 53.32 | 15 | 20 |
| 20 | Taneya NÜESCH | KUS | 52.98 | 18 | 19 |
| 21 | Shana KRAMER | WIN | 51.14 | 21 | 23 |
| 22 | Ejnie VAN DER GEEST | KUS | 51.12 | 23 | 22 |
| 23 | Chloé SALIGNON-STUCKART | SJB | 50.37 | 20 | 24 |
| 24 | Chantal UTZINGER | RAP | 50.36 | 24 | 21 |
| 25 | Sina SCHÜPBACH | ILE | 38.52 | 25 | 25 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2017 11:15