| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Mia KOSS | BAS |
| 2 | Nika BEDNYAGINA | DUB |
| 3 | Sophia Katerina FRASER | DUB |
| 4 | Sarina JOOS | DUB |
| 5 | Antonia MARKOVA | DUB |
| 6 | Hana STREBEL | DUB |
| 7 | Anja KNÖFLER | FRF |
| 8 | Leanne RUNGE | FRF |
| 9 | Livia STÄHELI | FRF |
| 10 | Zoé LACHAT | FRM |
| 11 | Marisa REIDY | HZH |
| 12 | Sina SCHÜPBACH | ILE |
| 13 | Laila HOLDENER | KUS |
| 14 | Taneya NÜESCH | KUS |
| 15 | Milla O'BRIEN | KUS |
| 16 | Alissa ROMANOFF | KUS |
| 17 | Ejnie VAN DER GEEST | KUS |
| 18 | Eline ZEHNDER | KUS |
| 19 | Gina ZEHNDER | KUS |
| 20 | Sienna KEMPPI | LUZ |
| 21 | Elodie COSENTINO | MEY |
| 22 | Mina BERGMANN | MIT |
| 23 | Chantal UTZINGER | RAP |
| 24 | Chloé SALIGNON-STUCKART | SJB |
| 25 | Heidi HUGENER | WET |
| 26 | Aaliyah JANSER | WIN |
| 27 | Shana KRAMER | WIN |
| 28 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.10.2017 13:18