| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah LI | WIN | 39.25 | 1 |
| 2 | Alexandra LI | WIN | 38.85 | 2 |
| 3 | Chantal BADERTSCHER | FRF | 33.45 | 3 |
| 4 | Lauren CEDERBAUM | BAS | 33.02 | 4 |
| 5 | Noémie SALQUIN | MEY | 32.31 | 5 |
| 6 | Joceline WIND | BIE | 29.55 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2017 0:17