| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxence GASSER | SIO | 29.04 | 1 |
| 2 | Tamara SALAMIN | SIO | 26.62 | 2 |
| 3 | Lisa Yelizaveta NIKONOVA | MIT | 25.54 | 3 |
| 4 | Sara GALLIARD | CHU | 23.59 | 4 |
| 5 | Raphaela GLOGG | WAL | 22.55 | 5 |
| 6 | Simona CRAMERI | STM | 22.08 | 6 |
| 7 | Giusy Sharon D'ANTONI | AAR | 21.47 | 7 |
| 8 | Madlaina BISCHOF | MIT | 21.26 | 8 |
| 9 | Sanne VAN SCHAGEN | DAV | 19.67 | 9 |
| 10 | Ladina HECKNER | CHU | 19.15 | 10 |
| 11 | Michelle HUBER | FRF | 18.82 | 11 |
| 12 | Fabienne HEPP | DUB | 15.83 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2017 0:05