| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesca GALLO EC Zürich | ZUE | 64.33 | 30.60 | 33.73 | 4.33 | 3.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Maria TALARICO Lugano CP | LUG | 62.30 | 26.83 | 35.47 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Lauren SCHNYDRIG EK Luzern | LUZ | 61.45 | 27.58 | 33.87 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Karin WEBER Laufen EC | LAU | 60.51 | 28.25 | 32.26 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | ZHO | 56.58 | 24.65 | 32.93 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Katia GAROBBIO Winterthurer SC | WIN | 54.66 | 23.86 | 30.80 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Catrina JAECKLIN EC Zürich | ZUE | 52.36 | 22.89 | 31.47 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #6 | |
| 8 | Céline BAVAUD Dübendorfer EC | DUB | 48.75 | 18.35 | 30.40 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2017 15:33