Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giulia CELIO Dübendorfer EC | DUB | 82.97 | 45.50 | 39.47 | 5.25 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #20 | |
2 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | ZUE | 75.41 | 38.54 | 37.87 | 4.83 | 4.42 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #19 | |
3 | Famara PARZERMAIR St. Moritz ISC | STM | 65.00 | 28.74 | 36.26 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
4 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | ZUE | 62.88 | 28.94 | 34.94 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
5 | Sabrina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 62.88 | 28.21 | 34.67 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
6 | Iris ZAMBOUNIS St. Jakob Basel | SJB | 62.12 | 28.85 | 34.27 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #18 | |
7 | Valentina BIASCA Engelberg ISC | ENG | 62.08 | 27.09 | 35.99 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
8 | Alissa MESIC Lugano CP | LUG | 61.72 | 26.79 | 34.93 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Chiara REGLI Dübendorfer EC | DUB | 61.46 | 26.26 | 35.20 | 4.50 | 4.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Jacqueline GLOGG Wallisellen SC | WAL | 56.70 | 26.84 | 29.86 | 4.08 | 3.33 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
11 | Giorgia MUSCIONICO Chiasso CP | CIA | 55.80 | 24.87 | 32.93 | 4.67 | 3.75 | 3.75 | 4.33 | 4.08 | 2.00 | #17 | |
12 | Federica FERRARI Lugano CP | LUG | 55.40 | 24.93 | 31.47 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
13 | Julia-Sophie VON BÜREN Winterthurer SC | WIN | 55.33 | 23.26 | 33.07 | 4.33 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #13 | |
14 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 54.34 | 22.87 | 31.47 | 4.17 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
15 | Joséphine Charlotte SCHNELL Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 54.30 | 23.37 | 30.93 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
16 | Sarina HAGMANN Glarner EC | GLA | 50.87 | 21.14 | 29.73 | 4.00 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
17 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | HZH | 50.33 | 20.33 | 32.00 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #9 | |
18 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | HZH | 49.77 | 20.96 | 28.81 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
19 | Giulia BIAGGINI Ascona CP | ASC | 49.51 | 22.12 | 30.39 | 4.08 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.00 | #5 | |
20 | Jeanine LEHNER Davos ISC | DAV | 47.54 | 17.68 | 29.86 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2017 17:49