Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giulia CELIO Dübendorfer EC | DUB | 39.93 | 21.59 | 18.34 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | ZUE | 39.23 | 21.77 | 17.46 | 4.58 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Iris ZAMBOUNIS St. Jakob Basel | SJB | 38.54 | 22.08 | 17.46 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #23 | |
4 | Giorgia MUSCIONICO Chiasso CP | CIA | 36.61 | 19.27 | 17.34 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Sabrina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 36.61 | 19.21 | 17.40 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
6 | Valentina BIASCA Engelberg ISC | ENG | 36.39 | 18.93 | 17.46 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | ZUE | 35.06 | 19.20 | 16.86 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
8 | Julia-Sophie VON BÜREN Winterthurer SC | WIN | 35.00 | 17.78 | 17.22 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
9 | Famara PARZERMAIR St. Moritz ISC | STM | 34.16 | 17.48 | 17.68 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
10 | Federica FERRARI Lugano CP | LUG | 34.11 | 17.05 | 17.06 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
11 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 32.99 | 16.47 | 16.52 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
12 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | HZH | 32.94 | 16.54 | 16.40 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Alissa MESIC Lugano CP | LUG | 32.59 | 17.13 | 17.46 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #7 | |
14 | Jacqueline GLOGG Wallisellen SC | WAL | 31.49 | 17.17 | 15.32 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
15 | Joséphine Charlotte SCHNELL Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 31.31 | 15.45 | 15.86 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
16 | Giulia BIAGGINI Ascona CP | ASC | 29.22 | 16.24 | 15.98 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 3.00 | #10 | |
17 | Sarina HAGMANN Glarner EC | GLA | 28.42 | 12.74 | 15.68 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
18 | Chiara REGLI Dübendorfer EC | DUB | 27.72 | 12.72 | 17.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #18 | |
19 | Jeanine LEHNER Davos ISC | DAV | 26.61 | 12.21 | 15.40 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #22 | |
20 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | HZH | 25.98 | 10.58 | 15.40 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2017 20:15