Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 50.50 | 23.40 | 27.60 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #31 | |
2 | Mia KOSS Basel EC | BAS | 46.93 | 22.60 | 25.33 | 4.33 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #28 | |
3 | Anna ALBISETTI Lugano CP | LUG | 46.67 | 23.21 | 23.46 | 4.08 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
4 | Sara FRANZI Ascona CP | ASC | 46.41 | 21.87 | 24.54 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
5 | Sabina MESIC Lugano CP | LUG | 46.39 | 21.73 | 24.66 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #29 | |
6 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 46.23 | 23.17 | 23.06 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
7 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 43.99 | 20.52 | 23.47 | 3.42 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
8 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | DUB | 42.27 | 19.33 | 22.94 | 3.92 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
9 | Alissa ROMANOFF Küsnacht ZH EC | KUS | 42.17 | 20.70 | 21.47 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
10 | Eugenia SEKULOVSKI Heuried-Zürich EC | HZH | 42.11 | 19.67 | 22.94 | 3.92 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
11 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | KUS | 41.82 | 19.55 | 22.27 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
12 | Aaliyah JANSER Winterthurer SC | WIN | 41.56 | 18.73 | 23.33 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #25 | |
13 | Sarina JOOS Dübendorfer EC | DUB | 41.29 | 18.56 | 23.73 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #30 | |
14 | Xenia BLÖCHLINGER Dübendorfer EC | DUB | 41.23 | 18.67 | 23.06 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
15 | Gina ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 41.12 | 17.66 | 23.46 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
16 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 41.03 | 19.13 | 22.40 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
17 | Chantal UTZINGER Rapperswil-Jona EC | RAP | 40.34 | 17.67 | 22.67 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
18 | Karina OKABE Engelberg ISC | ENG | 40.27 | 18.00 | 22.27 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
19 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 39.42 | 16.49 | 22.93 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
20 | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | DUB | 39.17 | 17.47 | 23.20 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 1.50 | #10 | |
21 | Alissa ORLANDO Aarau EC | AAR | 38.94 | 17.87 | 21.07 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
22 | Meja WIKSTRÖM Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 38.68 | 17.44 | 21.74 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
23 | Marisa REIDY Heuried-Zürich EC | HZH | 38.11 | 17.84 | 20.27 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
24 | Milla O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 37.84 | 15.80 | 22.54 | 3.17 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
25 | Valeria ACKERMANN Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 37.50 | 16.80 | 21.20 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
26 | Sienna KEMPPI EK Luzern | LUZ | 36.86 | 15.50 | 21.86 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
27 | Anja KNÖFLER Frauenfeld ES | FRF | 36.43 | 16.70 | 19.73 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
28 | Mina BERGMANN Mittelrheintal EV | MIT | 36.24 | 15.27 | 21.47 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
29 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | DUB | 35.51 | 14.00 | 22.01 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
30 | Shana KRAMER Winterthurer SC | WIN | 33.93 | 14.70 | 19.73 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
31 | Ilaria GADA BARENCO Ascona CP | ASC | 28.96 | 11.43 | 18.53 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2017 12:54