Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 28.98 | 16.10 | 12.88 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
2 | Sarina JOOS Dübendorfer EC | DUB | 28.82 | 16.70 | 12.12 | 3.75 | 3.50 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
3 | Sabina MESIC Lugano CP | LUG | 27.71 | 15.57 | 12.14 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
4 | Mia KOSS Basel EC | BAS | 27.64 | 15.74 | 12.40 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #20 | |
5 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 27.14 | 14.80 | 12.34 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
6 | Anna ALBISETTI Lugano CP | LUG | 27.07 | 15.87 | 11.20 | 3.83 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Aaliyah JANSER Winterthurer SC | WIN | 25.93 | 14.07 | 11.86 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
8 | Eugenia SEKULOVSKI Heuried-Zürich EC | HZH | 25.80 | 14.66 | 11.14 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
9 | Karina OKABE Engelberg ISC | ENG | 25.65 | 14.37 | 11.28 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
10 | Alissa ROMANOFF Küsnacht ZH EC | KUS | 25.08 | 14.40 | 10.68 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
11 | Gina ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 24.99 | 13.87 | 11.12 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
12 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | DUB | 24.99 | 13.07 | 11.92 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
13 | Valeria ACKERMANN Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 24.93 | 13.81 | 11.12 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #31 | |
14 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 24.67 | 14.53 | 10.14 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
15 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | KUS | 24.36 | 13.60 | 10.76 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
16 | Sara FRANZI Ascona CP | ASC | 24.19 | 13.27 | 11.42 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
17 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 24.17 | 13.43 | 11.74 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
18 | Milla O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 24.10 | 13.04 | 11.06 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
19 | Xenia BLÖCHLINGER Dübendorfer EC | DUB | 24.05 | 13.31 | 10.74 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
20 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 23.70 | 13.50 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
21 | Meja WIKSTRÖM Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 23.56 | 13.16 | 10.40 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
22 | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | DUB | 23.37 | 11.97 | 11.40 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
23 | Sienna KEMPPI EK Luzern | LUZ | 22.81 | 12.67 | 10.14 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
24 | Anja KNÖFLER Frauenfeld ES | FRF | 22.77 | 12.57 | 10.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
25 | Alissa ORLANDO Aarau EC | AAR | 22.23 | 12.31 | 10.42 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
26 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | DUB | 21.05 | 9.27 | 11.78 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #29 | |
27 | Chantal UTZINGER Rapperswil-Jona EC | RAP | 20.77 | 10.67 | 10.60 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
28 | Shana KRAMER Winterthurer SC | WIN | 20.74 | 11.30 | 9.94 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
29 | Mina BERGMANN Mittelrheintal EV | MIT | 20.43 | 10.07 | 10.86 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #21 | |
30 | Ilaria GADA BARENCO Ascona CP | ASC | 19.00 | 9.90 | 9.60 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
31 | Marisa REIDY Heuried-Zürich EC | HZH | 18.72 | 9.10 | 9.62 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.12.2017 15:26