Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella FEHN Engelberg ISC | ENG | 26.29 | 12.11 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
2 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | STM | 24.63 | 11.27 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Ginevra BIAGGINI Lugano CP | LUG | 24.32 | 10.56 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Elisa VANANTI Lugano CP | LUG | 22.66 | 10.16 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Seraina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 21.91 | 9.83 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
6 | Clara TONIOLO Lugano CP | LUG | 21.47 | 9.17 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Alyssa CAMPANA Lugano CP | LUG | 21.42 | 9.77 | 11.65 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
8 | Nicole SUSIN Lugano CP | LUG | 21.03 | 8.95 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
9 | Lieke NEIJENESCH St. Jakob Basel | SJB | 20.78 | 8.90 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
10 | Nayla SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 19.01 | 7.53 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Neva Anna SPITALE Aarau EC | AAR | 18.46 | 7.91 | 11.05 | 2.42 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
12 | Samira Verena STIERLI Dübendorfer EC | DUB | 17.90 | 7.77 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #9 | |
13 | Isabelle FERRIER Bülacher EC | BUE | 17.64 | 7.64 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
14 | Elizabeth MOLIBOH Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 17.04 | 7.24 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
15 | Leana Elena FRANGI Chur EC | CHU | 16.85 | 6.84 | 10.01 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
16 | Zoë PFLAUM Rapperswil-Jona EC | RAP | 15.31 | 6.31 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.12.2017 8:58