Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole CERUTI Chiasso CP | CIA | 20.13 | 6.17 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Benedetta ZANCANELLA Chiasso CP | CIA | 18.16 | 5.03 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Pierina WÄLTI Heuried-Zürich EC | HZH | 17.91 | 6.03 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Amelie PATRIARCA Chiasso CP | CIA | 17.74 | 5.66 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Anastasia BRANDENBURG ISS Hochdorf | HDF | 17.47 | 6.07 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 1.50 | #3 | |
6 | Janita KÖPFLI Rapperswil-Jona EC | RAP | 17.19 | 5.51 | 11.68 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
7 | Giovanna KNOBEL Chur EC | CHU | 16.06 | 4.80 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
8 | Milena ALIG Davos ISC | DAV | 15.94 | 5.51 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Marceline KUSTER Rapperswil-Jona EC | RAP | 15.81 | 3.93 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Jumana MÄCHLER Rapperswil-Jona EC | RAP | 14.63 | 4.63 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2017 18:05