Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma BRUTLOFF St. Moritz ISC | STM | 19.14 | 6.01 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
2 | Juliette SCHNELL Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 17.48 | 6.22 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Noemie RYFFEL Chur EC | CHU | 17.40 | 5.74 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Laisa ZOLLET Flims-Surselva EC | FLI | 16.94 | 5.48 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Jessica KLEIN Dübendorfer EC | DUB | 16.82 | 4.94 | 11.88 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
6 | Tosca SCHÖFFLER Frauenfeld ES | FRF | 16.69 | 5.44 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
7 | Linda WENGER Ascona CP | ASC | 16.52 | 5.34 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
8 | Cecile GOOS Flims-Surselva EC | FLI | 14.63 | 5.03 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
9 | Sophia LÒPEZ Heuried-Zürich EC | HZH | 14.54 | 4.74 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
10 | Nicole AGNOSINI Lugano CP | LUG | 14.49 | 5.11 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
11 | Asia CRESCENZI Chiasso CP | CIA | 14.34 | 4.34 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
12 | Daniela FLÜCKIGER Rapperswil-Jona EC | RAP | 14.04 | 4.76 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
13 | Nica Aurelia SPANO Chur EC | CHU | 13.98 | 4.60 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
14 | Julia PANKNIN Flims-Surselva EC | FLI | 11.52 | 4.24 | 7.28 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #15 | |
15 | Eszter NAGY Eislaufverein Vaduz | VAD | 10.62 | 4.14 | 6.48 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2017 17:21