Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Chiara REGLI | DUB |
2 | Alissa MESIC | LUG |
3 | Ilona LATTION | CDF |
4 | Sabrina TSCHARNER | ZOE |
5 | Valentina BIASCA | ENG |
6 | Elke GRANATA | ZOE |
7 | Yae-Mia SCHÄRER | ZUE |
8 | Famara PARZERMAIR | STM |
9 | Sarina HAGMANN | GLA |
10 | Giulia BIAGGINI | ASC |
11 | Jacqueline GLOGG | WAL |
12 | Nadine BADERTSCHER | FRF |
13 | Giorgia MUSCIONICO | CIA |
14 | Vivien Colleen JACOBS | ZUE |
15 | Federica FERRARI | LUG |
16 | Salome Maria LIMACHER | ENG |
17 | Michelle Lauren RUPFF | HZH |
18 | Dominique ALBRECHT | FRF |
19 | Melanie ZUMBÜHL | HZH |
20 | Jeanine LEHNER | DAV |
21 | Iris ZAMBOUNIS | SJB |
22 | Joséphine Charlotte SCHNELL | ZUG |
23 | Julia-Sophie VON BÜREN | WIN |
24 | Giulia CELIO | DUB |
25 | Shania Eilleen SCHÖKLE | FRF |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2017 23:20