| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabella ALBERTONI | BLZ | |
| 2 | Allison RIZZI | CIA | |
| 3 | Valentina WESTREICHER | STM | |
| 4 | Sofia FRANZI | ASC | |
| 5 | Lina REUFFURTH | ZUG | |
| 6 | Dior Gayciri BROGGINI | BLZ | |
| 7 | Sina GAUTSCHI | DUB | |
| 8 | Chiara LÄMMLI | OLT | |
| 9 | Lisa ALDER | WIN | |
| 10 | Sofia ARGIOLAS | LUG | |
| 11 | Valentina BINAGHI | LUG | |
| 12 | Liv SCHREGENBERGER | ZOE | |
| 13 | Claire DEPORTER | BAS | |
| 14 | Bianca TARCHINI | LUG | |
| 15 | Florine RUNGE | FRF | |
| 16 | Elina Naemi KELLER | ENG | |
| 17 | Kim Amelie BARTELT | DAV | |
| 18 | Stefania AMENDOLA | RAP | |
| 19 | Sabella GOWRIÉ | MEY | |
| 20 | Anna LA PORTA | SJB | |
| 21 | Seline BRITSCHGI | KUS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.12.2017 7:29